中星凯悦牌AAK5035XJHJ6型救护车 | |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 中星凯悦牌 | 公告批次 | 366 | ||
产品名称 | 中星凯悦牌AAK5035XJHJ6型救护车 | ||||
总质量(kg) | 3300 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5341,福特 55201986,新款20402390,2460,2560,2240 | ||
整备质量(kg) | 2380,2460,2580 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 6-9 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座很大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/25,21/22 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1206 | ||
轴荷(kg) | 1455/1845 | 很高车速(km/h) | 170 | ||
备注: | 备注:随原车选装:前格栅,前保,前大灯,顶高,侧拉门及踏步,门把手,轮辋, 选装低顶对应VIN: LJXCL3FC×××××××××.可选装直接供电式ETC车载装置.选装车顶警灯样式,选装车顶 四周单个或多个爆闪警示灯,选装内饰及内部布局.ABS系统控制器型号: ESP9,生产厂: 博世 汽车部件(苏州)有限公司,发动机很大净功率:160kW.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) .该车配备氧气瓶,担架,标志灯及警报器等专用装置,用于救护或运送伤、病人员.ECOBOOST4 G20E6L发动机对应的救护WLTC油耗值为8.87(L/100km) | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX6533PM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 |
| ||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||||
轮胎规格 | 215/65R16C | ||||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1720 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ECOBOOST4G20E6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162 | ||
产品报价 |
| ||||
联系人 | 杨经理 | 邮箱 |
| ||
| 传真 |
| |||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |
休闲
中星凯悦牌AAK5035XJHJ6型救护车【整车技术参数】产品商标中星凯悦牌公告批次366产品名称中星凯悦牌AAK5035XJHJ6型救护车总质量(kg)3300罐体容积(m3)额定质量(kg)外形尺
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
汉阴县妇幼院:把“问题清单”变为群众“满意清单”
2025-08-26 07:12
-
前10月规上轻工企业实现利润同比增长9.8%
2025-08-26 06:48
-
“菜篮子”产品市场量足价稳
2025-08-26 05:39
-
2022年网络零售市场稳步增长
2025-08-26 05:13




关注微信公众号,了解最新精彩内容